> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.slng.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Models by region

> Find speech models by the geographic availability published in the model catalog.

Use this page when latency or data location narrows your model choice. A model can appear in more than one region.

## Models by region

| Model                                                                                                                                 | Model ID                        | Hosting + regions                                                                                                                           | API price (/min) | Agent bundle price (/agent-min) | Languages                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Deepgram Aura 2](/api-reference/text-to-speech/slng/deepgram-aura-2/aura-2-english-websocket)                                        | `slng/deepgram/aura:2-en`       | SLNG (United States, Brazil)                                                                                                                | \$0.015          | \$0.0033                        | en, es                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Deepgram Nova 3](/api-reference/speech-to-text/slng/deepgram-nova-3/nova-3-english-websocket)                                        | `slng/deepgram/nova:3-en`       | SLNG (United States, Australia, Brazil, Indonesia, India, Japan, Singapore, South Africa)                                                   | \$0.0065         | \$0.0033                        | en, es, hi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Deepgram Nova 3 (HI)](/api-reference/speech-to-text/slng/deepgram-nova-3/nova-3-hindi-websocket)                                     | `slng/deepgram/nova:3-hi`       | SLNG (Australia, Indonesia, India, Japan, Singapore)                                                                                        | \$0.0065         | \$0.0033                        | en, hi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Deepgram Nova 3 (KANNADA)](/api-reference/speech-to-text/slng/deepgram-nova-3/nova-3-kannada-websocket)                              | `slng/deepgram/nova:3-kn`       | SLNG (India)                                                                                                                                | \$0.0075         | \$0.0033                        | kn                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Deepgram Nova 3 (MARATHI)](/api-reference/speech-to-text/slng/deepgram-nova-3/nova-3-marathi-websocket)                              | `slng/deepgram/nova:3-mr`       | SLNG (India)                                                                                                                                | \$0.0075         | \$0.0033                        | mr                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Deepgram Nova 3 (TAMIL)](/guides/models/which-models-are-available)                                                                  | `deepgram-nova-3-ta`            | SLNG (India)                                                                                                                                | —                | \$0.0033                        | ta                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Deepgram Nova 3 (TELUGU)](/api-reference/speech-to-text/slng/deepgram-nova-3/nova-3-telugu-websocket)                                | `slng/deepgram/nova:3-te`       | SLNG (India)                                                                                                                                | \$0.0075         | \$0.0033                        | te                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Deepgram Nova 3 Indonesian](/api-reference/speech-to-text/slng/deepgram-nova-3/nova-3-indonesian-websocket)                          | `slng/deepgram/nova:3-id`       | SLNG (Australia, India, Singapore)                                                                                                          | \$0.0075         | \$0.0033                        | id                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Fish TTS S2.1 Pro](/api-reference/text-to-speech/slng/fish-tts-2-1-pro/fish-tts-2-1-pro-websocket)                                   | `slng/fish/tts:s2.1-pro`        | SLNG (Netherlands, Germany, Australia, United Kingdom, Indonesia, Israel, India, Japan, Singapore, South Africa)                            | \$0.011          | \$0.0033                        | af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fr, gu, he, hi, hr, hu, hy, id, is, it, ja, ka, kk, kn, ko, lt, lv, ml, mr, ms, ne, nl, no, pl, pt, ro, ru, si, sk, sq, sv, sw, ta, te, th, tl, tr, uk, ur, vi, xh, zh                                                 |
| [Inworld Max 1.5](/guides/models/which-models-are-available)                                                                          | `slng/inworld/max:1.5`          | SLNG (European Union)                                                                                                                       | \$0.010          | \$0.0033                        | af, am, ar, as, az, be, bg, bn, bs, ca, cs, da, de, el, en, es, et, eu, fa, fi, fr, ga, gl, gu, he, hi, hr, ht, hu, hy, id, is, it, ja, jv, ka, kk, kn, ko, ln, lo, lt, lv, mk, ms, my, nb, ne, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sc, sk, sl, sm, so, sq, sr, sv, ta, te, tl, uk, vi, zh, zu |
| [Rime Arcana v1](/guides/models/which-models-are-available)                                                                           | `rime-arcana-1-en-apse2`        | SLNG (Australia)                                                                                                                            | —                | \$0.0033                        | en                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Speechmatics realtime v2](/api-reference/speech-to-text/slng/speechmatics-realtime-v2/speechmatics-realtime-v2-indonesian-websocket) | `slng/speechmatics/realtime:v2` | SLNG (India)                                                                                                                                | \$0.0075         | \$0.0033                        | id                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Cartesia Sonic 3](/api-reference/text-to-speech/cartesia/cartesia-sonic-3/cartesia-sonic-3-websocket)                                | `cartesia/sonic:3`              | Cartesia (Netherlands, Germany, United States, Australia, Brazil, United Kingdom, Indonesia, Israel, India, Japan, Singapore, South Africa) | \$0.035          | \$0.0033                        | ar, bg, bn, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, gu, he, hi, hu, id, it, ja, ka, kn, ko, ml, mr, ms, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sk, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, vi, zh                                                                                                                     |
| [Cartesia Sonic 3.5](/api-reference/text-to-speech/cartesia/cartesia-sonic-3-5/cartesia-sonic-3-5-websocket)                          | `cartesia/sonic:3.5`            | Cartesia (Netherlands, Germany, United States, Australia, Brazil, United Kingdom, Indonesia, Israel, India, Japan, Singapore, South Africa) | \$0.035          | \$0.0033                        | ar, bg, bn, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, gu, he, hi, hu, id, it, ja, ka, kn, ko, lv, ml, mr, ms, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sk, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, vi, zh                                                                                                                 |
| [Aura 2](/api-reference/text-to-speech/deepgram/deepgram-aura-2/aura-2-websocket)                                                     | `deepgram/aura:2`               | Deepgram (Netherlands, Germany, United States, Australia, Brazil, United Kingdom, Indonesia, Israel, India, Japan, Singapore, South Africa) | \$0.015          | \$0.0033                        | de, en, es, fr, it, ja, nl                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Nova 3](/api-reference/speech-to-text/deepgram/deepgram-nova-3/nova-3-websocket)                                                     | `deepgram/nova:3`               | Deepgram (Netherlands, Germany, United States, Australia, Brazil, United Kingdom, Indonesia, Israel, India, Japan, Singapore, South Africa) | \$0.0075         | \$0.0033                        | ar, be, bg, bn, bs, ca, cs, da, el, en, et, fa, fi, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ja, kn, ko, lt, lv, mk, mr, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur, vi, zh                                                                                             |
| [Nova 3 Medical](/api-reference/speech-to-text/deepgram/deepgram-nova-3-medical/nova-3-medical-websocket)                             | `deepgram/nova:3-medical`       | Deepgram (Netherlands, Germany, United States, Brazil, United Kingdom)                                                                      | \$0.0075         | \$0.0033                        | en                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Fish STT](/guides/models/which-models-are-available)                                                                                 | `fish/asr:default`              | Fish (United States)                                                                                                                        | —                | \$0.0033                        | ar, de, en, es, fr, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, zh                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Fish TTS S2 Pro](/api-reference/text-to-speech/fish-audio/fish-audio-tts-s2-pro/fish-audio-tts-s2-pro-websocket)                     | `fish/tts:s2-pro`               | Fish (United States, Brazil, South Africa)                                                                                                  | \$0.011          | \$0.0033                        | ar, cy, de, el, en, es, fi, fr, hi, id, it, ja, ko, ky, lv, nl, pt, ro, ru, sv, sw, tl, zh                                                                                                                                                                                             |
| [Fish TTS S2.1 Pro](/api-reference/text-to-speech/fish-audio/fish-audio-tts-s2-1-pro/fish-audio-tts-s2-1-pro-websocket)               | `fish/tts:s2.1-pro`             | Fish (United States, Brazil, Japan, Singapore, South Africa)                                                                                | \$0.011          | \$0.0033                        | ar, cy, de, el, en, es, fi, fr, hi, id, it, ja, ko, ky, lv, nl, pt, ro, ru, sv, sw, tl, zh                                                                                                                                                                                             |
| [Gradium STT](/api-reference/speech-to-text/gradium/gradium-stt/gradium-stt-default-websocket)                                        | `gradium/stt:default`           | Gradium (Netherlands, Germany, United Kingdom, Israel, South Africa)                                                                        | \$0.0075         | \$0.0033                        | de, en, fr, it, pt                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Gradium TTS](/api-reference/text-to-speech/gradium/gradium-tts/gradium-tts-default-websocket)                                        | `gradium/tts:default`           | Gradium (Netherlands, Germany, United Kingdom, Israel, South Africa)                                                                        | \$0.010          | \$0.0033                        | de, en, es, fr, ja, ko, pt                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Kugel 1](/guides/models/which-models-are-available)                                                                                  | `kugelaudio-kugel-1`            | KugelAudio (European Union)                                                                                                                 | —                | \$0.0033                        | ar, bg, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, hi, hu, it, ja, ko, nl, no, pl, pt, ro, sl, sv, tr, uk, vi, zh                                                                                                                                                                                 |
| [Kugel 2](/api-reference/text-to-speech/kugelaudio/kugel-2/kugel-2-websocket)                                                         | `kugelaudio/kugel:2`            | KugelAudio (Netherlands, Germany, United Kingdom, Israel, South Africa)                                                                     | \$0.036          | \$0.0033                        | ar, bg, bn, cs, da, de, el, en, es, fa, fi, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ja, ko, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, ta, th, tr, uk, ur, vi, yue, zh                                                                                                                            |
| [Murf Falcon](/api-reference/text-to-speech/murf/murf-falcon/murf-falcon-websocket)                                                   | `murf/murftts:falcon`           | Murf (Netherlands, Germany, United States, Australia, Brazil, United Kingdom, Indonesia, Israel, India, Japan, Singapore, South Africa)     | \$0.0080         | \$0.0033                        | de, el, en, es, fr, hi, hr, it, ja, ko, lt, ml, mr, nl, pt, sv, ta, te, zh                                                                                                                                                                                                             |
| [Reson8 STT v1](/api-reference/speech-to-text/reson8/reson8-stt-v1/reson8-stt-v1-websocket)                                           | `reson8/reson8stt:v1`           | Reson8 (Netherlands, Germany, United Kingdom, Israel, South Africa)                                                                         | \$0.010          | \$0.0033                        | en                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Bulbul v3](/api-reference/text-to-speech/sarvam-ai/sarvam-ai-bulbul-v3/bulbul-v3-websocket)                                          | `sarvam/bulbul:v3`              | Sarvam (Australia, Indonesia, India, Japan, Singapore)                                                                                      | \$0.021          | \$0.0033                        | bn, en, gu, hi, kn, ml, mr, pa, ta, te, tl                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Sarvam AI Saaras](/api-reference/speech-to-text/sarvam-ai/sarvam-ai-saaras/saaras-v3-websocket)                                      | `sarvam/saaras:v3`              | Sarvam (Australia, Indonesia, India, Japan, Singapore)                                                                                      | \$0.0060         | \$0.0033                        | as, bn, en, gu, hi, kn, ks, ml, mr, ne, sa, sd, ta, te, ur                                                                                                                                                                                                                             |
| [Soniox TTS RT v1](/api-reference/text-to-speech/soniox/soniox-tts-v1/soniox-tts-v1-websocket)                                        | `soniox/tts-rt:v1`              | Soniox (Netherlands, Germany, United States, Australia, Brazil, United Kingdom, Indonesia, Israel, India, Japan, Singapore, South Africa)   | \$0.015          | \$0.0033                        | af, ar, az, be, bg, bn, bs, ca, cs, cy, da, de, el, en, es, eu, fi, fr, gl, he, hi, hr, hu, id, is, ja, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mr, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sl, sq, sv, ta, te, tl, uk, vi, zh                                                                                     |
| [Speech AI RT v5](/api-reference/speech-to-text/soniox/soniox-speech-ai-real-time-v5/speech-ai-real-time-v5-websocket)                | `soniox/speech-ai:rt-v5`        | Soniox (Netherlands, Germany, United States, Australia, Brazil, United Kingdom, Indonesia, Israel, India, Japan, Singapore, South Africa)   | \$0.0028         | \$0.0033                        | am, ar, ay, az, be, bg, bn, bs, ca, co, da, de, el, en, es, et, eu, fi, fr, gl, gn, he, hi, hr, id, it, ja, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mn, mr, my, ne, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sk, sl, so, sv, ta, te, uk, vi, zh                                                                     |
