Text to speech
Compare 14 models for generating speech.
Speech to text
Compare 9 models for transcribing audio.
Models by region
Find models available near your users or in a required geography.
Models by language
Find models that support the languages your application needs.
Text to speech
| Model | Model ID | Hosting + regions | API price (/min) | Agent bundle price (/agent-min) | Languages |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepgram Aura 2 | slng/deepgram/aura:2-en | SLNG United States | $0.015 | $0.0033 | en, es |
| Fish TTS S2.1 Pro | slng/fish/tts:s2.1-pro | SLNG Australia European Union | $0.011 | $0.0033 | af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fr, gu, he, hi, hr, hu, hy, id, is, it, ja, ka, kk, kn, ko, lt, lv, ml, mr, ms, ne, nl, no, pl, pt, ro, ru, si, sk, sq, sv, sw, ta, te, th, tl, tr, uk, ur, vi, xh, zh |
| Inworld Max 1.5 | slng/inworld/max:1.5 | SLNG European Union | $0.010 | $0.0033 | af, am, ar, as, az, be, bg, bn, bs, ca, cs, da, de, el, en, es, et, eu, fa, fi, fr, ga, gl, gu, he, hi, hr, ht, hu, hy, id, is, it, ja, jv, ka, kk, kn, ko, ln, lo, lt, lv, mk, ms, my, nb, ne, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sc, sk, sl, sm, so, sq, sr, sv, ta, te, tl, uk, vi, zh, zu |
| Cartesia Sonic 3 | cartesia/sonic:3 | Cartesia European Union India United States | $0.035 | $0.0033 | ar, bg, bn, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, gu, he, hi, hu, id, it, ja, ka, kn, ko, ml, mr, ms, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sk, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, vi, zh |
| Cartesia Sonic 3.5 | cartesia/sonic:3.5 | Cartesia European Union India United States | $0.035 | $0.0033 | ar, bg, bn, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, gu, he, hi, hu, id, it, ja, ka, kn, ko, lv, ml, mr, ms, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sk, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, vi, zh |
| Aura 2 | deepgram/aura:2 | Deepgram Australia European Union United States | $0.015 | $0.0033 | de, en, es, fr, it, ja, nl |
| Fish TTS S2 Pro | fish/tts:s2-pro | Fish United States | $0.011 | $0.0033 | ar, cy, de, el, en, es, fi, fr, hi, id, it, ja, ko, ky, lv, nl, pt, ro, ru, sv, sw, tl, zh |
| Fish TTS S2.1 Pro | fish/tts:s2.1-pro | Fish United States | $0.011 | $0.0033 | ar, cy, de, el, en, es, fi, fr, hi, id, it, ja, ko, ky, lv, nl, pt, ro, ru, sv, sw, tl, zh |
| Gradium TTS | gradium/tts:default | Gradium European Union | $0.010 | $0.0033 | de, en, es, fr, ja, ko, pt |
| Kugel 1 | kugelaudio-kugel-1 | KugelAudio European Union | — | $0.0033 | ar, bg, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, hi, hu, it, ja, ko, nl, no, pl, pt, ro, sl, sv, tr, uk, vi, zh |
| Kugel 2 | kugelaudio/kugel:2 | KugelAudio European Union | $0.036 | $0.0033 | ar, bg, bn, cs, da, de, el, en, es, fa, fi, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ja, ko, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, ta, th, tr, uk, ur, vi, yue, zh |
| Murf Falcon | murf/murftts:falcon | Murf United Arab Emirates Australia European Union United Kingdom India Japan South Korea United States | $0.0080 | $0.0033 | de, el, en, es, fr, hi, hr, it, ja, ko, lt, ml, mr, nl, pt, sv, ta, te, zh |
| Bulbul v3 | sarvam/bulbul:v3 | Sarvam India | $0.021 | $0.0033 | bn, en, gu, hi, kn, ml, mr, pa, ta, te, tl |
| Soniox TTS RT v1 | soniox/tts-rt:v1 | Soniox European Union Japan United States | $0.015 | $0.0033 | af, ar, az, be, bg, bn, bs, ca, cs, cy, da, de, el, en, es, eu, fi, fr, gl, he, hi, hr, hu, id, is, ja, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mr, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sl, sq, sv, ta, te, tl, uk, vi, zh |
Speech to text
| Model | Model ID | Hosting + regions | API price (/min) | Agent bundle price (/agent-min) | Languages |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepgram Nova 3 | slng/deepgram/nova:3-en | SLNG India Australia United States | $0.0065 | $0.0033 | en, es, hi |
| Speechmatics realtime v2 | slng/speechmatics/realtime:v2 | SLNG Indonesia European Union | $0.0075 | $0.0033 | id |
| Nova 3 | deepgram/nova:3 | Deepgram Australia European Union United States | $0.0075 | $0.0033 | ar, be, bg, bn, bs, ca, cs, da, el, en, et, fa, fi, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ja, kn, ko, lt, lv, mk, mr, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur, vi, zh |
| Nova 3 Medical | deepgram/nova:3-medical | Deepgram European Union United States | $0.0075 | $0.0033 | en |
| Fish STT | fish/asr:default | Fish United States | — | $0.0033 | ar, de, en, es, fr, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, zh |
| Gradium STT | gradium/stt:default | Gradium European Union | $0.0075 | $0.0033 | de, en, fr, it, pt |
| Reson8 STT v1 | reson8/reson8stt:v1 | Reson8 European Union | $0.010 | $0.0033 | en |
| Sarvam AI Saaras | sarvam/saaras:v3 | Sarvam India | $0.0060 | $0.0033 | as, bn, en, gu, hi, kn, ks, ml, mr, ne, sa, sd, ta, te, ur |
| Speech AI RT v5 | soniox/speech-ai:rt-v5 | Soniox European Union Japan United States | $0.0028 | $0.0033 | am, ar, ay, az, be, bg, bn, bs, ca, co, da, de, el, en, es, et, eu, fi, fr, gl, gn, he, hi, hr, id, it, ja, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mn, mr, my, ne, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sk, sl, so, sv, ta, te, uk, vi, zh |